*主題網頁【建築攝取網】安居住屋>更新整建
都市更新產業行動計畫
壹、 | 計畫基本資料 | ||||
一、 | 主辦機關 | ||||
內政部營建署 | |||||
二、 | 計畫內容概述 | ||||
(一) | 產業現況、計畫內容: | ||||
1. | 各先進國家為促進國內經濟發展,除投資興建各項重大公共建設外,亦加強推動綜合性及大規模都市更新案,以提高經濟產值。我國營造業產值占gdp之比重遠落後於先進國家及競爭對手國,民國91年至98年各國營造業產值占國內生產毛額(gdp)之平均比率,英國為8.4%,日本為6.4%,韓國為6.4%,香港為7%,我國僅2.7%,落後其他國家約3.7%~5.7%。 | ||||
2. | 本計畫係依總統府財經諮詢小組「啟動臺灣經濟轉型行動計畫」建議,將「都市更新」列為十大重點服務業發展項目之ㄧ,並奉行政院99年11月16日院臺建字第0990062966號函核定,全面推動都市更新,型塑都市更新產業鏈,期提高營建業產值。 | ||||
(二) | 推動策略簡述: | ||||
1. | 都市更新部分 | ||||
(1) | 修訂相關法令充足人力:我國與先進國家都市更新執行人力相較,僅為各國人力之1%至9%不等,爰研議修訂相關法令,檢討成立都市更新行政法人或專責機構之可行性。 | ||||
(2) | )加速政府為主都市更新案推動,並規劃合宜住宅:研議成立中央都市更新組織,積極統合各相關單位資源推動公辦都市更新案,並檢討更新後適合提供住宅規劃之更新案,研議將部分空間規劃興建合宜住宅,提供民眾居住選擇。 | ||||
(3) | 輔導民間實施都市更新,並鼓勵住戶自主更新:賡續輔導民間業者投入資源實施都市更新,並充裕中央都市更新基金財源,以補助住戶自主更新所需經費,同時輔導物業管理公司、建築經理公司等轉型擔任都市更新代辦機構,協助住戶自力更新。 | ||||
2. | 老舊建物機能改善部分 | ||||
(1) | 重建獎勵規定:修正都市計畫法省市施行細則,規定都市計畫範圍內屋齡30年以上中低樓層老舊合法建築物,得按原容積或原樓地板面積重建;另外建築設計取得銀級以上綠建築候選證書或耐震標章者,得給予容積獎勵。 | ||||
(2) | 改建、修建獎勵規定:修正建築技術規則,規定屋齡20年以上中低樓層老舊合法建築物增設昇降機之空間,得不計入法定建築面積及容積;另外建築修繕能提高耐震能力、取得綠建築標章者,給予經費獎勵。 | ||||
(三) | 預期效益與目標: | ||||
1. | 為加強推動都市更新產業發展,未來都市發展將由「基地再開發」為主的更新模式,推進到「地區再發展」以及「地域再生」為主的更新模式;由「投資型」都市更新擴展為「社區自助型」都市更新;由「重建型」都市更新延伸到「整建維護型」都市更新;並兼顧「都市個別老舊合法建築物」生活機能改善。 | ||||
2. | 預計4年內完成: | ||||
(1) | 50處更新地區先期規劃及前置作業 | ||||
(2) | 15處政府為主都市更新案關聯性公共工程闢建 | ||||
(3) | 15處政府為主都市更新案招商投資 | ||||
(4) | 輔導100件民間都市更新事業計畫核定實施 | ||||
(5) | 整合150個社區自主實施都市更新事業 | ||||
(6) | 100件私有老舊公寓大廈整建、維護規劃設計及工程施作 | ||||
(7) | 4,000戶合宜住宅興建。 | ||||
3. | 政府總投資金額約184億元,若能如期達成預定目標,預估4年可帶動民間投入約2,000億元產值(含上下游關聯性產業),每年提升經濟成長率約0.12%。 |
沒有留言:
張貼留言