為您整理台灣股市(上市、上櫃)建材營造類股的股票代碼,依數字由小到大排序。
為了方便您查閱,區分為「上市」與「上櫃」兩大板塊:
一、上市建材營造類股(依代碼排序)
| 代碼 | 股名 | 代碼 | 股名 | 代碼 | 股名 |
| 1436 | 福大 | 2524 | 京城 | 2597 | 潤弘 |
| 1442 | 名軒 | 2527 | 宏璟 | 3056 | 總太 (富華創新) |
| 1808 | 潤隆 | 2528 | 皇普 | 3703 | 欣陸 |
| 2316 | 楠梓電 | 2530 | 華建 | 5515 | 建國 |
| 2501 | 國建 | 2534 | 宏盛 | 5519 | 隆大 |
| 2504 | 國產 | 2535 | 達欣工 | 5521 | 工信 |
| 2505 | 國揚 | 2536 | 宏普 | 5522 | 遠雄 |
| 2509 | 全坤建 | 2537 | 聯上發 | 5525 | 順天 |
| 2511 | 太子 | 2538 | 基泰 | 5531 | 鄉林 |
| 2514 | 龍邦 | 2539 | 櫻花建 | 5534 | 長虹 |
| 2515 | 中工 | 2540 | 愛山林 | 5538 | 東明-KY |
| 2516 | 新建 | 2542 | 興富發 | 5546 | 永固-KY |
| 2520 | 冠德 | 2543 | 皇昌 | 6177 | 達麗 |
| 2521 | 宏築 | 2545 | 皇翔 | 9906 | 欣巴巴 |
| 2522 | 冠西電 | 2546 | 根基 | 9946 | 三發地產 |
| 2523 | 德昌 | 2547 | 日勝生 |
二、上櫃建材營造類股(依代碼排序)
| 代碼 | 股名 | 代碼 | 股名 | 代碼 | 股名 |
| 4108 | 懷特 | 5455 | 訊達 | 5543 | 崇佑-KY |
| 4303 | 信立 | 5508 | 永信建 | 6186 | 新潤 |
| 4416 | 三圓 | 5511 | 德昌 | 6212 | 理銘 |
| 4419 | 松崗 | 5512 | 力麒 | 6219 | 富旺 |
| 4506 | 崇友 | 5514 | 三豐 | 6264 | 富(富裔) |
| 4510 | 高鋒 | 5516 | 雙喜 | 8424 | 惠普 |
| 4513 | 福裕 | 5520 | 坤悅 | 8463 | 潤泰材 |
| 4529 | 淳紳 | 5523 | 豐謙 | 8942 | 森寶 |
| 4714 | 永捷 | 5529 | 志嘉 | 9950 | 萬國通 |
| 5213 | 亞昕 | 5536 | 聖暉* |
1. 部分公司(如 14 紡織、23/45/61 電子機械等開頭)因企業轉型、營運比重調整或借殼上市,被證交所/櫃買中心歸類於「建材營造類股」。
2. 部分個股名稱可能隨企業更名有所變動(例如 3056 總太更名為富華創新),主要以股票代碼為準。
沒有留言:
張貼留言